产品分类
立即联系
电话: +86 156 1871 9620
传真: +86 574 8720 2205
电子邮件:
StarCreation2005@hotmail.com
公司网址:
办公室地址:
宁波国家高新区杨木契路487号万特商务中心1409室
邮政编码:315040
UL, RoHS, CE Approved T9 LED Tube Lights
No. | Power | Item Code | Dimension (mm) | LED Q'TY | Input Voltage | Power Factor | Cover | Luminous | Luminous | Color Temperature | Life Time | Packing |
Flux (LM) | Efficacy (Lm/W) | |||||||||||
1 | T9-8W | SL-T92X08-120-X | 600X28 | 120 pcs | AC100~AC240V | >0.85 | Transparent | 700-750 | typ.95 | WW: 3000-3500K | 30-50k Hours | 30PCS/CTN |
DC36~DC42V | Striped | 650-700 | PW: 5000-5500K | |||||||||
SL-T92X08-120-XE | 16-17mA constant | Frosted | 600-650 | CW: >6000K | ||||||||
2 | T9-10W | SL-T92X10-168-X | 600X28 | 168 pcs | AC100~AC240V | >0.85 | Transparent | 1000-1100 | typ.100 | WW: 3000-3500K | 30-50k Hours | 30PCS/CTN |
DC36~DC42V | Striped | 900-1000 | PW: 5000-5500K | |||||||||
SL-T92X10-168-XE | 16-17mA constant | Frosted | 800-900 | CW: >6000K | ||||||||
3 | T9-12W | SL-T93X12-192-X | 900X28 | 192 pcs | AC100~AC240V | >0.90 | Transparent | 1100-1200 | typ.100 | WW: 3000-3500K | 30-50k Hours | 30PCS/CTN |
DC36~DC42V | Striped | 1000-1100 | PW: 5000-5500K | |||||||||
SL-T93X12-192-XE | 16-17mA constant | Frosted | 900-1000 | CW: >6000K | ||||||||
4 | T9-15W | SL-T93X15-240-X | 900X28 | 240 pcs | AC100~AC240V | >0.90 | Transparent | 1400-1500 | typ.100 | WW: 3000-3500K | 30-50k Hours | 30PCS/CTN |
DC36~DC42V | Striped | 1200-1300 | PW: 5000-5500K | |||||||||
SL-T93X15-240-XE | 16-17mA constant | Frosted | 1100-1200 | CW: >6000K | ||||||||
5 | T9-12W | SL-T94X12-192-X | 1200X28 | 192 pcs | AC100~AC240V | >0.92 | Transparent | 1100-1200 | typ.100 | WW: 3000-3500K | 30-50k Hours | 25PCS/CTN |
DC36~DC42V | Striped | 1000-1100 | PW: 5000-5500K | |||||||||
SL-T94X12-192-XE | 16-17mA constant | Frosted | 900-1000 | CW: >6000K | ||||||||
6 | T9-15W | SL-T94X15-264-X | 1200X28 | 264 pcs | AC100~AC240V | >0.92 | Transparent | 1500-1600 | typ.105 | WW: 3000-3500K | 30-50k Hours | 25PCS/CTN |
DC36~DC42V | Striped | 1400-1500 | PW: 5000-5500K | |||||||||
SL-T94X15-264-XE | 16-17mA constant | Frosted | 1300-1400 | CW: >6000K | ||||||||
7 | T9-18W | SL-T94X18-288-X | 1200X28 | 288 pcs | AC100~AC240V | >0.92 | Transparent | 1700-1800 | typ.100 | WW: 3000-3500K | 30-50k Hours | 25PCS/CTN |
DC36~DC42V | Striped | 1600-1700 | PW: 5000-5500K | |||||||||
SL-T94X18-288-XE | 16-17mA constant | Frosted | 1500-1600 | CW: >6000K | ||||||||
8 | T9-20W | SL-T94X20-360-X | 1200 X28 | 360 pcs | AC100~AC240V | >0.92 | Transparent | 2100-2200 | typ.105 | WW: 3000-3500K | 30-50k Hours | 25PCS/CTN |
DC36~DC42V | Striped | 1900-2000 | PW: 5000-5500K | |||||||||
SL-T94X20-360-XE | 16-17mA constant | Frosted | 1800-1900 | CW: >6000K | ||||||||
9 | T9-18W | SL-T95X18-300-X | 1500X28 | 300 pcs | AC100~AC240V | >0.92 | Transparent | 1700-1800 | typ.100 | WW: 3000-3500K | 30-50k Hours | 25PCS/CTN |
DC36~DC42V | Striped | 1600-1700 | PW: 5000-5500K | |||||||||
SL-T95X18-300-XE | 16-17mA constant | Frosted | 1500-1600 | CW: >6000K | ||||||||
10 | T9-20W | SL-T95X20-360-X | 1500X28 | 360 pcs | AC100~AC240V | >0.92 | Transparent | 2100-2200 | typ.105 | WW: 3000-3500K | 30-50k Hours | 25PCS/CTN |
DC36~DC42V | Striped | 1900-2000 | PW: 5000-5500K | |||||||||
SL-T95X20-360-XE | 16-17mA constant | Frosted | 1800-1900 | CW: >6000K | ||||||||
11 | T9-22W | SL-T95X22-408-X | 1500X28 | 408 pcs | AC100~AC240V | >0.92 | Transparent | 2400-2500 | typ.110 | WW: 3000-3500K | 30-50k Hours | 25PCS/CTN |
DC36~DC42V | Striped | 2200-2300 | PW: 5000-5500K | |||||||||
SL-T95X22-408-XE | 16-17mA constant | Frosted | 2100-2200 | CW: >6000K | ||||||||
12 | T9-25W | SL-T95X25-432-XE | 1500X28 | 432 pcs | AC100~AC240V | >0.92 | Transparent | 2600-2700 | typ.105 | WW: 3000-3500K | 30-50k Hours | 25PCS/CTN |
DC36~DC42V | Striped | 2400-2500 | PW: 5000-5500K | |||||||||
16-17mA constant | Frosted | 2200-2300 | CW: >6000K | |||||||||
13 | T9-30W | SL-T95X30-528-XE | 1500X28 | 528 pcs | AC100~AC240V | >0.92 | Transparent | 3200-3300 | typ.105 | WW: 3000-3500K | 30-50k Hours | 25PCS/CTN |
DC36~DC42V | Striped | 3000-3100 | PW: 5000-5500K | |||||||||
16-17mA constant | Frosted | 2800-2900 | CW: >6000K | |||||||||
14 | T9-25W | SL-T96X25-432-XE | 1800X28 | 432 pcs | AC100~AC240V | >0.92 | Transparent | 2600-2700 | typ.105 | WW: 3000-3500K | 30-50k Hours | 25PCS/CTN |
DC36~DC42V | Striped | 2400-2500 | PW: 5000-5500K | |||||||||
16-17mA constant | Frosted | 2200-2300 | CW: >6000K | |||||||||
15 | T9-30W | SL-T96X30-528-XE | 1800X28 | 528 pcs | AC100~AC240V | >0.92 | Transparent | 3200-3300 | typ.105 | WW: 3000-3500K | 30-50k Hours | 25PCS/CTN |
DC36~DC42V | Striped | 3000-3100 | PW: 5000-5500K | |||||||||
16-17mA constant | Frosted | 2800-2900 | CW: >6000K | |||||||||
16 | T9-35W | SL-T96X35-576-XE | 1800X28 | 576 pcs | AC100~AC240V | >0.92 | Transparent | 3300-3400 | typ.100 | WW: 3000-3500K | 30-50k Hours | 25PCS/CTN |
DC36~DC42V | Striped | 3200-3300 | PW: 5000-5500K | |||||||||
16-17mA constant | Frosted | 2800-2900 | CW: >6000K | |||||||||
17 | T9-30W | SL-T98X30-528-XE | 2400X28 | 528 pcs | AC100~AC240V | >0.92 | Transparent | 3200-3300 | typ.105 | WW: 3000-3500K | 30-50k Hours | 25PCS/CTN |
DC36~DC42V | Striped | 3000-3100 | PW: 5000-5500K | |||||||||
16-17mA constant | Frosted | 2800-2900 | CW: >6000K | |||||||||
18 | T9-35W | SL-T98X35-600-XE | 2400X28 | 600 pcs | AC100~AC240V | >0.92 | Transparent | 3400-3500 | typ.100 | WW: 3000-3500K | 30-50k Hours | 20PCS/CTN |
DC36~DC42V | Striped | 3200-3300 | PW: 5000-5500K | |||||||||
16-17mA constant | Frosted | 2800-2900 | CW: >6000K | |||||||||
REMARKS: |
||||||||||||
1)Above tubes are UL/RoHS/CE certified, the external driver made by UL standard. | ||||||||||||
2)The development charge for any special size and specification tube is US$100/item, which will be returned once the order q'ty reached 1000pcs/item. | ||||||||||||
3)The price of the samples (Less than 25 pcs per model) will be increased by 20%. |