首页关于我们产品展示新闻中心联系我们

LED Flood Light (FL-16, 17±1.0W, AC)

Item No. LED QTY Color Wattage Voltage IP rate Viewing
angle
Luminous
Flux (LM)
NPH1E-FL-16CW 16pcs Edison Cold white 17±1.0W 100-240V IP65 50-70° 800±10%
NPH1Y-FL-16CW 16pcs Everlight Cold white 17±1.0W 100-240V IP65 50-70° 1000±10%
NPH1C-FL-16CW 16pcs Cree Cold white 17±1.0W 100-240V IP65 50-70° 1150±10%
               
NPH1E-FL-16WW 16pcs Edison Warm white 17±1.0W 100-240V IP65 50-70° 650±10%
NPH1Y-FL-16WW 16pcs Everlight Warm white 17±1.0W 100-240V IP65 50-70° 650±10%
NPH1C-FL-16WW 16pcs Cree Warm white 17±1.0W 100-240V IP65 50-70° 800±10%

 

 

Remarks:
1) Above price is based on EX-Factory and MOQ.
   If by FOB Shanghai, USD200.00 for LCL by sea or air will be up-charged as extra cost of Local Freight Charge and Customs Clearance.
   If one order value is at or above USD10,000.00, extra cost will be free.
2) Minimum order quantity: 50pcs per item. 
3) Lead time: 15-20 days after order confirmation.
4) Payment term: by T/T in advance.
5) 20% upcharge for samples cost.